Easton XX75 Platinum Plus Aluminiumpfeil
Beschreibung
Der EASTON XX75 Platinum Plus ist die Weiterentwicklung des altbewährten EASTON Platinium. Der Pfeil wird aus einer speziellen Aluminiumlegierung (7075- T9 Aerospace Alloy) gefertigt. Idealer Pfeil für Anfänger und Fortgeschrittene.
Der Pfeil wird komplett mit 2,3" Arizona Vanes (Kunststoffbefiederung), einer NIBB Point Spitze und bis zum Spine von 1916 mit EASTON G-Nocke, ab 2013 mit Easton S-Nocke im Uni Bushing geliefert. Die Spitze ist auf die Pfeilstärke abgestimmt. Eine Farbwahl der Vanes oder Nocken ist in diesem Angebot leider nicht möglich.
Längentabelle und technische Daten (herstellerbedinge Abweichungen möglich!):
- Geradigkeit: +/- 0.002"
- Gewichtstoleranz: +/- 1,0%
- Stärke (psi): 96,000
1416 Länge: 27" / 68,58cm Grain/Zoll: 7,2
1516 Länge: 27 1/2" / 69,85cm Grain/Zoll: 7,3
1616 Länge: 28 1/2" / 72,39cm Grain/Zoll: 8,4
1713 Länge: 29"/ 73,66cm Grain/Zoll: 7,4
1716 Länge: 29" / 73,66cm Grain/Zoll: 9,0
1813 Länge: 30" / 76,2cm Grain/Zoll: 7,9
1816 Länge: 30" / 76,2cm Grain/Zoll: 9,3
1913 Länge: 31" / 78,74cm Grain/Zoll: 8,3
1916 Länge: 31" / 78,74cm Grain/Zoll: 10,0
2013 Länge: 32" / 81,28cm Grain/Zoll: 9,0
2016 Länge: 32" / 81,28cm Grain/Zoll: 10,6
Der Pfeil wird komplett mit 2,3" Arizona Vanes (Kunststoffbefiederung), einer NIBB Point Spitze und bis zum Spine von 1916 mit EASTON G-Nocke, ab 2013 mit Easton S-Nocke im Uni Bushing geliefert. Die Spitze ist auf die Pfeilstärke abgestimmt. Eine Farbwahl der Vanes oder Nocken ist in diesem Angebot leider nicht möglich.
Längentabelle und technische Daten (herstellerbedinge Abweichungen möglich!):
- Geradigkeit: +/- 0.002"
- Gewichtstoleranz: +/- 1,0%
- Stärke (psi): 96,000
1416 Länge: 27" / 68,58cm Grain/Zoll: 7,2
1516 Länge: 27 1/2" / 69,85cm Grain/Zoll: 7,3
1616 Länge: 28 1/2" / 72,39cm Grain/Zoll: 8,4
1713 Länge: 29"/ 73,66cm Grain/Zoll: 7,4
1716 Länge: 29" / 73,66cm Grain/Zoll: 9,0
1813 Länge: 30" / 76,2cm Grain/Zoll: 7,9
1816 Länge: 30" / 76,2cm Grain/Zoll: 9,3
1913 Länge: 31" / 78,74cm Grain/Zoll: 8,3
1916 Länge: 31" / 78,74cm Grain/Zoll: 10,0
2013 Länge: 32" / 81,28cm Grain/Zoll: 9,0
2016 Länge: 32" / 81,28cm Grain/Zoll: 10,6
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
Bewertungen in der aktuellen Sprache:
Einträge insgesamt:
1
Einträge insgesamt:
1